<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> EMBASSY OF THE REPUBLIC OF RWANDA IN GERMANY </title>
	<atom:link href="http://www.rwanda-botschaft.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rwanda-botschaft.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Botschafterin empfängt Ruandische Gemeinschaft zum Neujahrsempfang</title>
		<link>http://www.rwanda-botschaft.de/botschafterin-empfangt-ruandische-gemeinschaft-zum-neujahrsempfang/</link>
		<comments>http://www.rwanda-botschaft.de/botschafterin-empfangt-ruandische-gemeinschaft-zum-neujahrsempfang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambassador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwanda-botschaft.de/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Am letzten Januar- und ersten Februarwochenende empfing I.E. Botschafterin Christine Nkulikiyinka die in Deutschland lebenden Ruander in München, Mannheim, Hannover und Essen jeweils zum jährlichen Neujahrsempfang. Dabei gab es nicht nur viel aus Ruanda zu berichten, sondern auch die ruandischen Vereine und Initiativen hatten viele interessante Neuigkeiten, was Botschafterin Nkulikiyinka besonders freute. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rwanda-botschaft.de/botschafterin-empfangt-ruandische-gemeinschaft-zum-neujahrsempfang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armut sinkt und Bildung steigt</title>
		<link>http://www.rwanda-botschaft.de/armut-sinkt-und-bildung-steigt/</link>
		<comments>http://www.rwanda-botschaft.de/armut-sinkt-und-bildung-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwanda-botschaft.de/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[  Der Anteil der Menschen in Ruanda, die unter der Armutsgrenze leben, also weniger als 1 US-Dollar pro Tag zur Verfügung haben, ist gesunken: 2006 betrug er noch 56,7 Prozent, 2011 nur noch 44,9 Prozent. Das zeigt der aktuelle Bericht des ruandischen Finanzministeriums und des nationalen Instituts für Statistik. Die Entwicklung entspricht einer jährlichen Verbesserung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rwanda-botschaft.de/armut-sinkt-und-bildung-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruandas Strategie für die Armutsbekämpfung geht mit erfolgreicher Bilanz in die zweite Phase</title>
		<link>http://www.rwanda-botschaft.de/ruandas-strategie-fur-die-armutsbekampfung-geht-mit-erfolgreicher-bilanz-in-die-zweite-phase/</link>
		<comments>http://www.rwanda-botschaft.de/ruandas-strategie-fur-die-armutsbekampfung-geht-mit-erfolgreicher-bilanz-in-die-zweite-phase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwanda-botschaft.de/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Der Begriff „Vision 2020“ steht für ehrgeizige Ziele, wie zum Beispiel bis 2020 die Armut zu halbieren und Ruanda in ein Land mit mittlerem Einkommensniveau zu transformieren. Viele Zwischenziele wurden – wie im vorherigen Artikel beschrieben – bereits erreicht. Doch welche Entwicklungsstrategie verbirgt sich eigentlich dahinter? Motor der „Vision 2020“ ist die Strategie zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rwanda-botschaft.de/ruandas-strategie-fur-die-armutsbekampfung-geht-mit-erfolgreicher-bilanz-in-die-zweite-phase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 3.000 Studenten schließen Studium an Nationaler Universität ab</title>
		<link>http://www.rwanda-botschaft.de/uber-3-000-studenten-schliesen-studium-an-nationaler-universitat-ab/</link>
		<comments>http://www.rwanda-botschaft.de/uber-3-000-studenten-schliesen-studium-an-nationaler-universitat-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwanda-botschaft.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Am 25. Januar erhielten 3.391 Studenten, darunter 1.070 Mädchen, ihren Hochschulabschluss an der Nationalen Universität in Huye. In einer offiziellen Zeremonie für die Hochschulabsolventen und Professoren wurden die Bachelor- und Masterzeugnisse überreicht. Nur selten zuvor hat die Nationale Universität so viele Studenten verabschiedet wie in diesem Jahr, insbesondere die hohe Anzahl der weiblichen Studenten ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rwanda-botschaft.de/uber-3-000-studenten-schliesen-studium-an-nationaler-universitat-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

